Após os grupos formados, nesta última quinta-feira dia 27/10/11, tivemos os quatro jogos, sendo dois de cada grupo, os confrontos do Grupo - A, foram:
Lapinha 2 x 1 Atlético/PR
Guarani 1 x 0 São Cristovão
e do Grupo - B aconteceu uma surpresa, após muitos jogos sem vitória frente a equipe do Os Imbatíveis (Bob), a equipe da Fiorentina (Moisés Costa), conseguiu quebrar este tabú e venceu a partida.
Santa Cruz 1 x 0 Napoli
Fiorentina 3 x 0 Os Imbatíveis
CLASSIFICAÇÃO SERIE OURO GRUPO - A 2011 - 28/10/11 | ||||||||||
POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO | PERCENTUAL |
1º | LAPINHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
2º | GUARANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
3º | SÃO CRISTOVÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
4º | ATLETICO / PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
4 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO SERIE OURO GRUPO - B 2011 - 28/10/11 | ||||||||||
POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO | PERCENTUAL |
1º | FIORENTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
2º | SANTA CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
3º | OS IMBATÍVEIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 |
4º | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
4 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE PRATA
A Série Prata ainda se encontra na fase de classificação, onde ainda resta mais uma vaga, esta disputada pelas equipes do São Paulo (Dango) e a equipe do Galícia (Edvaldo), onde na próxima rodada se enfrentam, mas o São Paulo além de ter que vencer a partida tem que torcer para que a equipe do Benfica (Edson) consiga vencer o Galícia. No entanto o Galícia joga por apenas um empate em um dos dois confrontos para conseguir o objetivo da classificação para fase de grupos.
Vamos aguardar as últimas partidas para observar quem conseguirá seu objetivo.
CLASSIFICAÇÃO SERIE PRATA 2011 - 28/10/11 | ||||||||||
POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO | PERCENTUAL |
1º | FLAMENGO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 81,82 |
2º | AMÉRICA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 60,61 |
3º | BENFICA | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60,00 |
4º | HOT WHELLS | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 51,52 |
5º | BRASIL | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 48,48 |
6º | VITÓRIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50,00 |
7º | ARSENAL | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 45,45 |
8º | GALICIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 51,85 |
9º | YPIRANGA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 36,36 |
10º | SÃO PAULO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36,67 |
11º | VASCO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 23,33 |
12º | ATLAS | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -11 | 0,00 |
TOTAL | 100 | 100 |
Até a próxima pessoal e Boa Sorte a todos!
Autor: Moisés Costa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário