Estavamos um pouco ausente das suas vidas mas voltamos com força total.
E nesta rodada o detaque da Série Ouro vai para a equipe da Lapinha (Rogério Soneca), em um jogo muito disputado com o Napoli (Afranio), onde começou perdendo a partida por 1x0, confrmou a bela campanha e a liderança com uma virada espetacular para o placar de 2x1.
A equipe do São Cristovão (Cristovam) colado com o Lapinha (Soneca) na liderança da competição venceu a equipe do São Luiz pelo placar magro de 1x0, mostrando para muitos o que um veterano e experiente jogador conhecido como "REITOR" da Faculdade da Lapinha, onde tem excelentes jogadores e ter um que ainda joga de dedo no meio de muitos paleteiros e mesmo assim consegue chegar nas cabeças das competições.
Da mesma forma foi a vitória da equipe do Santa Cruz (Manoel) frente a equipe do Guarani (Ivo), pelo placar de 1x0, mesmo não se encontrando no melhor momento de sua saúde, mas forte pela paixão ao esporte, realizou uma partida firme e com poucos erros frente a forte equipe do Guarani que dispensa comentários pelas suas qualidades, desta forma a equipe do Santa Cruz busca a recuperação na seguda fase da competição.
Os outros jogos foram empate entre os competidores pelo placar de 1x1, Fiorentina (Moisés Costa) e Manchester (Duda) onde este conseguiu seu primeiro ponto na segunda rodada da competição após ter sofrido 7 (sete) derrotas seguidas.
Mas o empate mais comemorado da noite foi entre as equipes de Cachoeira (Pedro Bala) e Os Imbatíveis (Bob) que saiu na frente do marcador, mas no final da partida cometeu um erro onde cedeu o empate a equipe de Cachoeira que com cantorias de alegria, regada a coca-cola ligth comemorou sobre um adversário que ainda não conseguiu vence-lo neste ano.
Na Série Prata merece o nosso destaque a equipe do Flamengo (Luis Claudio), que com uma campanha firme vem alcançando resultados importantes como no confronto direto frente a equipe do Galícia (Edvaldo) onde o placar foi de 3x2 para a equipe do Flamengo.
Esta é a Tabela atualizada no dia 07/10/11.
CLASSIFICAÇÃO SERIE OURO DA COPA LAPINHA 2011 - 07/10/11 | ||||||||||
POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO | PERCENTUAL |
1º | LAPINHA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 76,19 |
2º | SÃO CRISTOVÃO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66,67 |
3º | GUARANI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66,67 |
4º | OS IMBATÍVEIS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66,67 |
5º | ATLÉTICO/PR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57,14 |
6º | SANTA CRUZ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52,38 |
7º | FIORENTINA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 47,62 |
8º | CORINTHANS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 41,67 |
9º | NAPOLI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50,00 |
10º | CACHOEIRA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 29,17 |
11º | SÃO LUIS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 20,83 |
12º | MANCHESTER | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 4,17 |
TOTAL | 87 | 87 | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO SERIE PRATA DA COPA LAPINHA 2011 - 07/10/11 | ||||||||||
POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GP | GC | SALDO | PERCENTUAL |
1º | FLAMENGO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 80,95 |
2º | AMÉRICA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61,11 |
3º | GALICIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 55,56 |
4º | BRASIL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 53,33 |
5º | VITÓRIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,67 |
6º | ARSENAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38,89 |
7º | HOT WHELLS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38,89 |
8º | BENFICA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55,56 |
9º | SÃO PAULO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22,22 |
10º | VASCO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22,22 |
11º | YPIRANGA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 26,67 |
12º | ATLAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8,33 |
TOTAL | 62 | 62 |
Autor: Moisés Costa
Nenhum comentário:
Postar um comentário